<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tommy's Blog &#187; 数码时代</title>
	<atom:link href="http://tommy.net.cn/category/digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tommy.net.cn</link>
	<description>Tommy 的自留地</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Dec 2010 08:57:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>研究 BlackBerry 的 ROM</title>
		<link>http://tommy.net.cn/2009/10/09/hacking-blackberry-rom/</link>
		<comments>http://tommy.net.cn/2009/10/09/hacking-blackberry-rom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 06:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommy</dc:creator>
				<category><![CDATA[数码时代]]></category>
		<category><![CDATA[程序开发]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[CDMA]]></category>
		<category><![CDATA[ROM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tommy.net.cn/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[最近有点痴迷 CDMA，所以想买个 BlackBerry 支持 CDMA 的手机。 但是好像从 9630 开始，BlackBerry 的机子都不能改 ESN 了。 为了能在国内顺利使用 BlackBerry 的机子，就开始研究 BlackBerry 的 ROM 了。 研究历史，不定期更新： 2009.09.28 BlackBerry ROM Checksum 问题解决 2009.10.09 BlackBerry ROM 数字签名剔除成功 2009.10.13 BlackBerry ROM 签名算法 RSA-SHA1 1024bits，找到公钥]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近有点痴迷 CDMA，所以想买个 BlackBerry 支持 CDMA 的手机。</p>
<p>但是好像从 9630 开始，BlackBerry 的机子都不能改 ESN 了。</p>
<p>为了能在国内顺利使用 BlackBerry 的机子，就开始研究 BlackBerry 的 ROM 了。</p>
<p>研究历史，不定期更新：</p>
<ul>
<li>2009.09.28 BlackBerry ROM Checksum 问题解决</li>
<li>2009.10.09 BlackBerry ROM 数字签名剔除成功</li>
<li>2009.10.13 BlackBerry ROM 签名算法 RSA-SHA1 1024bits，找到公钥</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tommy.net.cn/2009/10/09/hacking-blackberry-rom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>联通通话时长计算工具 v0.1a</title>
		<link>http://tommy.net.cn/2009/06/03/china-unicom-charge-calculator-v01a/</link>
		<comments>http://tommy.net.cn/2009/06/03/china-unicom-charge-calculator-v01a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 12:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommy</dc:creator>
				<category><![CDATA[数码时代]]></category>
		<category><![CDATA[程序开发]]></category>
		<category><![CDATA[186]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Charge]]></category>
		<category><![CDATA[China Unicom]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[WCDMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tommy.net.cn/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[最近办了一个联通 WCDMA 的号码，从6月1号开始186套餐正式生效，该套餐包含510分钟的通话时长，但是联通的网上营业厅却没有办法查询剩余多少时长，于是乎自己就写了个小工具，可以计算已经打了多长时间的电话。 首先登陆到联通的网上营业厅，用自己的186号码登录，然后查看通话详单。 在页面的下部有一个“导出”的按钮。点击后，会提示保存一个名为“通话详单.xls”的 Excel 文件。将该文件保存到任意目录。 下载 CUCalc v0.1a 这个小工具，将该压缩包内的文件解压缩到与“通话详单.xls”相同的目录。 点击运行“run.cmd”，即可生成一个新的名为“时长统计.xls”的 Excel 文件。 用 Excel 打开“时长统计.xls”，查看时长统计。 说明：run.cmd 实际上是一个脚本文件，你可以用记事本打开。如果文件名不是“通话详单.xls”的话，请自行修改。 注意：当前版本，仅针对09年6月3日联通导出的通话详单有效，不确定何时会失效。 已知的或可能存在的问题： 无法区分普通语音通话和 3G 视频通话，因为联通的详单上面没有列出来。 因为我没有打过单次通话超过1个小时的情况，所以不知道超过一个小时，时间是如何表示的，这个处理上可能有问题。如果有哪位朋友一次通话时间在1个小时以上的，还请告诉一下我，超过一个小时，时间是如何表示的。 很多异常用例都没有检查，因为是 Alpha 版本，所以，可能会出现奇怪的问题。 如果您有任何的建议或者在使用过程中发现任何 Bug，欢迎与我联系。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近<a href="http://tommy.net.cn/2009/05/30/china-unicom-wcdma-186/" title="联通 WCDMA 186 号段入网">办了一个联通 WCDMA 的号码</a>，从6月1号开始<a href="http://3g.10010.com/3gindex/money.html?186" target="_blank">186套餐</a>正式生效，该套餐包含510分钟的通话时长，但是联通的网上营业厅却没有办法查询剩余多少时长，于是乎自己就写了个小工具，可以计算已经打了多长时间的电话。</p>
<ol>
<li>首先登陆到联通的网上营业厅，用自己的186号码登录，然后查看通话详单。</li>
<li>在页面的下部有一个“<strong>导出</strong>”的按钮。点击后，会提示保存一个名为“<strong>通话详单.xls</strong>”的 Excel 文件。将该文件保存到任意目录。</li>
<li>下载 <a href="http://tommy.net.cn/wp-content/uploads/2009/06/cucalc_v01a.rar"><strong>CUCalc v0.1a</strong></a> 这个小工具，将该压缩包内的文件解压缩到与“<strong>通话详单.xls</strong>”相同的目录。</li>
<li>点击运行“<strong>run.cmd</strong>”，即可生成一个新的名为“<strong>时长统计.xls</strong>”的 Excel 文件。</li>
<li>用 Excel 打开“时长统计.xls”，查看时长统计。</li>
</ol>
<p>说明：<strong>run.cmd</strong> 实际上是一个脚本文件，你可以用记事本打开。如果文件名不是“<strong>通话详单.xls</strong>”的话，请自行修改。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="text-decoration: underline;">注意：当前版本，仅针对09年6月3日联通导出的通话详单有效，不确定何时会失效。</span></strong></span></p>
<p>已知的或可能存在的问题：</p>
<ol>
<li>无法区分普通语音通话和 3G 视频通话，因为联通的详单上面没有列出来。</li>
<li>因为我没有打过单次通话超过1个小时的情况，所以不知道超过一个小时，时间是如何表示的，这个处理上可能有问题。如果有哪位朋友一次通话时间在1个小时以上的，还请告诉一下我，超过一个小时，时间是如何表示的。</li>
<li>很多异常用例都没有检查，因为是 Alpha 版本，所以，可能会出现奇怪的问题。</li>
</ol>
<ol></ol>
<p>如果您有任何的建议或者在使用过程中发现任何 Bug，欢迎与我联系。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tommy.net.cn/2009/06/03/china-unicom-charge-calculator-v01a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>联通 WCDMA 186 号段入网</title>
		<link>http://tommy.net.cn/2009/05/30/china-unicom-wcdma-186/</link>
		<comments>http://tommy.net.cn/2009/05/30/china-unicom-wcdma-186/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 14:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommy</dc:creator>
				<category><![CDATA[数码时代]]></category>
		<category><![CDATA[186]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[China Unicom]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[WCDMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tommy.net.cn/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[话说那是2009年5月24日，一个瓢泼大雨的日子，一个终于不用加班的日子。下午2点多，顶着狂风暴雨去联通办了 WCDMA 的入网。现在属于友好用户和VIP用户入网，最便宜的套餐是 186 大洋，相当昂贵。对于首月入网的用户，186套餐下个月才开始生效，所以这个月是按照标准收费来收取的。填写了几份协议书，就拿到了传说中的联通 WCDMA WO 卡。废话不多说了，上图： 图1 3G客户入网协议 图2 3G客户试商用友好体验协议 图3 图4 3G 全家福 图5 Touch Pro 3G 信号 图6 Touch Pro HSDPA 信号 可以看到联通直接上马的就是 HSDPA，也就是俗称的 3.75G 网络。不过这个月不送流量，实在不敢乱来，1M10块钱，不是一般人消费得起的，只好等6.1以后套餐生效了再上网了。在信号不好的地方，偶尔会显示“3G”的标志，而不是 HSDPA 的“H”标志。在地铁站等没有 WCDMA 3G 网络覆盖的地方，会自动切换到 GSM 2G 网络。 视频通话效果还是不错的，感觉比较流畅，就是费用贵啊！0.9/分钟，相当于1分钟1块大洋啊！比较烧钱。测试视频通话使用的 HTC Touch Pro、Samsung Omnia i900 和 Sharp 903SH，个人比较满意。下个月看一下，如果真的是套餐包含漫游费长途话费的话，那还真的是蛮划算的，可以考虑以后主打186的号码。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>话说那是2009年5月24日，一个瓢泼大雨的日子，一个终于不用加班的日子。下午2点多，顶着狂风暴雨去联通办了 WCDMA 的入网。现在属于友好用户和VIP用户入网，最便宜的<a href="http://3g.10010.com/3gindex/money.html" target="_blank">套餐</a>是 186 大洋，相当昂贵。对于首月入网的用户，186套餐下个月才开始生效，所以这个月是按照标准收费来收取的。填写了几份协议书，就拿到了传说中的联通 WCDMA WO 卡。废话不多说了，上图：</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://tommy.net.cn/wp-content/uploads/2009/05/wcdma_1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-182" title="3G客户入网协议" src="http://tommy.net.cn/wp-content/uploads/2009/05/wcdma_1.png" alt="3G客户入网协议" width="480" height="640" /></a><br />
图1 3G客户入网协议</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://tommy.net.cn/wp-content/uploads/2009/05/wcdma_2.png"><img class="alignnone size-full wp-image-183" title="3G客户试商用友好体验协议" src="http://tommy.net.cn/wp-content/uploads/2009/05/wcdma_2.png" alt="3G客户试商用友好体验协议" width="480" height="640" /></a><br />
图2 3G客户试商用友好体验协议</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://tommy.net.cn/wp-content/uploads/2009/05/wcdma_3.png"><img class="alignnone size-full wp-image-184" title="3G客户入网登记单" src="http://tommy.net.cn/wp-content/uploads/2009/05/wcdma_3.png" alt="3G客户入网登记单" width="480" height="640" /></a><br />
图3</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://tommy.net.cn/wp-content/uploads/2009/05/wcdma_4.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-185" title="3G全家福" src="http://tommy.net.cn/wp-content/uploads/2009/05/wcdma_4-500x375.png" alt="3G全家福" width="500" height="375" /></a><br />
图4 3G 全家福</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://tommy.net.cn/wp-content/uploads/2009/05/wcdma_5.png"><img class="alignnone size-full wp-image-186" title="Touch Pro 3G 信号" src="http://tommy.net.cn/wp-content/uploads/2009/05/wcdma_5.png" alt="Touch Pro 3G 信号" width="480" height="640" /></a><br />
图5 Touch Pro 3G 信号</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://tommy.net.cn/wp-content/uploads/2009/05/wcdma_6.png"><img class="alignnone size-full wp-image-187" title="Touch Pro HSDPA 信号" src="http://tommy.net.cn/wp-content/uploads/2009/05/wcdma_6.png" alt="Touch Pro HSDPA 信号" width="480" height="640" /></a><br />
图6 Touch Pro HSDPA 信号</p>
<p>可以看到联通直接上马的就是 <a title="HSDPA" href="http://en.wikipedia.org/wiki/HSDPA" target="_blank">HSDPA</a>，也就是俗称的 3.75G 网络。不过这个月不送流量，实在不敢乱来，1M10块钱，不是一般人消费得起的，只好等6.1以后套餐生效了再上网了。在信号不好的地方，偶尔会显示“3G”的标志，而不是 HSDPA 的“H”标志。在地铁站等没有 WCDMA 3G 网络覆盖的地方，会自动切换到 GSM 2G 网络。</p>
<p>视频通话效果还是不错的，感觉比较流畅，就是费用贵啊！0.9/分钟，相当于1分钟1块大洋啊！比较烧钱。测试视频通话使用的 <a href="http://www.htc.com/asia/product/touchpro/overview.html" target="_blank">HTC Touch Pro</a>、<a href="http://sg.samsungmobile.com/mobile-phones/samsung-omnia" target="_blank">Samsung Omnia i900</a> 和 <a href="http://www.sharp.co.jp/products/903sh/" target="_blank">Sharp 903SH</a>，个人比较满意。下个月看一下，如果真的是套餐包含漫游费长途话费的话，那还真的是蛮划算的，可以考虑以后主打186的号码。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tommy.net.cn/2009/05/30/china-unicom-wcdma-186/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

